ست مناطق معرضة للخطر إذا عادت عمليات الإغلاق المحلية حيث تشهد 43 ٪ من الأماكن في إنجلترا ارتفاع Covid

أخبار المملكة المتحدة

برجك ليوم غد

شهدت ست مناطق في إنجلترا ارتفاعًا أسبوعيًا مقلقًا في حالات الإصابة بفيروس كوفيد ، حذر وزير الصحة مات هانكوك هذا المساء حيث ترفض الحكومة استبعاد العودة إلى عمليات الإغلاق المحلية.



في إحاطة من داونينج ستريت ، قال هانكوك إنه تم تسجيل زيادة في الإصابات في بولتون في مانشستر الكبرى ، وبلاكبيرن في لانكشاير ، وبدفورد في بيدفوردشير ، وكيركليس في ويست يوركشاير ، وبورنلي في لانكشاير ، وهونسلو في غرب لندن.



إنها المناطق الأكثر تضررًا في البلاد وفقًا لأحدث البيانات ، حيث شهدت جميعها ارتفاعًا كبيرًا في الحالات أسبوعًا بعد أسبوع.



كشفت أحدث أرقام الصحة العامة في إنجلترا أن 135 منطقة من مناطق السلطة المحلية البالغ عددها 315 في البلاد - 43 في المائة - شهدت ارتفاعًا في الإصابات.

أكبر حديقة حيوانات في المملكة المتحدة

لكن أكثر من النصف ، 163 ، سجل انخفاضًا وظل 16 دون تغيير.

وبحسب ما ورد تفكر الحكومة في العودة إلى عمليات الإغلاق المحلية إذا ظلت الأرقام مرتفعة في بعض أجزاء البلاد ، مع إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر غير الأساسية وفرض أمر البقاء في المنزل.



قم بالتمرير لأسفل لمعرفة معدل الإصابة بـ Covid في منطقتك

تظهر أحدث الأرقام أن بولتون لديه أعلى معدل إصابة بـ Covid في إنجلترا

تظهر أحدث الأرقام أن بولتون لديه أعلى معدل إصابة بـ Covid في إنجلترا (الصورة: رويترز)



وقد رفض الوزراء حتى الآن استبعاد احتمال حدوث ذلك.

لا يزال بولتون في مانشستر الكبرى يسجل أعلى معدل ، مع 920 حالة جديدة في الأيام السبعة حتى 15 مايو - ما يعادل 319.9 حالة لكل 100.000 شخص.

هذا ارتفاع من 161.4 في الأيام السبعة حتى 8 مايو.

تايسون فيوري مقابل وقت شوارتز

بلاكبيرن مع داروين في لانكشاير لديها ثاني أعلى معدل ، بزيادة من 96.2 إلى 145.0 ، مع 217 حالة جديدة.

كلاهما من بين المناطق التي ينتشر فيها النوع الهندي بشكل كبير ، والذي يخشى الخبراء أنه قد يفسد خطط فتح البلاد في 21 يونيو ، مع إجراء اختبار زيادة في محاولة إبقائه تحت السيطرة.

أكدت وزارة الصحة اليوم 2696 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 ، مع انخفاض بنسبة 0.9 في المائة في الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

يصطف الناس للحصول على لقاحات Covid-19 في أكاديمية ESSA في بولتون

الناس يصطفون للحصول على لقاحات Covid-19 في بولتون ، مانشستر الكبرى (الصورة: Getty Images)

قائد Covid في دورية في بيدفورد والتي أصبحت واحدة من أسوأ النقاط الساخنة في المملكة المتحدة بالنسبة لمعدلات Covid-19

قائد Covid في دورية في بيدفورد والتي أصبحت واحدة من أسوأ النقاط الساخنة في المملكة المتحدة بالنسبة لمعدلات Covid-19 (الصورة: PA)

المناطق الخمس التي شهدت أكبر ارتفاعات أسبوعية هي:

  • بولتون (ارتفاع من 161.4 إلى 319.9)
  • بيدفورد (69.2 إلى 127.5)
  • بلاكبيرن ويذ داروين (96.2 إلى 145.0)
  • بيرنلي (24.7 إلى 60.7)
  • أشفيلد (5.5 إلى 28.9)

قال السيد هانكوك: هذا علينا جميعًا مرة أخرى. نحن سادة مصيرنا.

أفضل السجون في المملكة المتحدة

من خلال إجراء الاختبار في إحدى هذه المناطق (حيث يوجد اختبار زيادة التيار) ، والتقدم والتلقيح ، والتصرف بحذر - ونعلم جميعًا أن الأشياء التي يتعين علينا القيام بها ، خاصة في الخارج أكثر أمانًا من الداخل ، وارتداء الأقنعة - يمكننا السيطرة على هذا.

'ولكن ، مرة أخرى ، إنه شيء علينا القيام به كمجتمع ، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي نشهد فيها ارتفاعًا أسرع.'

قال وزير الصحة 'مات هانكوك' إننا أسياد مصيرنا.

قال وزير الصحة 'مات هانكوك' إننا أسياد مصيرنا.

وأضاف: `` إننا نشهد الغالبية العظمى من الحالات ، سواء من النوع الحالي أو البديل B1617.2 ، بين المجموعات الأصغر سنًا والأشخاص غير المحصنين.

من ناحية ، يعد هذا في الواقع علامة جيدة لأنه يشير إلى أن اللقاح يعمل بشكل فعال ، ولكن من الواضح أننا لا نريد أن نرى زيادة كبيرة في عدد الحالات في كل مكان.

لقد قلنا طوال الوقت أننا نتوقع بعض الزيادة في الحالات ، بالطبع ، الشباب ، الذين من المرجح أن يكونوا من الذين لم يتم تطعيمهم بعد ، هم أقل تأثراً بكثير من حيث دخول المستشفى والوفيات ، وهذه الحقيقة الأساسية حول هذا الفيروس يدعم الإستراتيجية وخريطة الطريق التي وضعناها.

أحدث معدلات الإصابة في جميع أنحاء إنجلترا

تظهر الأرقام - معدل الحالات الجديدة في الأيام السبعة حتى 15 مايو ؛ عدد (بين قوسين) من القضايا الجديدة المسجلة في الأيام السبعة حتى 15 مايو معدل الحالات الجديدة في الأيام السبعة السابقة ؛ عدد (بين قوسين) الحالات الجديدة المسجلة في الأيام السبعة السابقة

بولتون ، 319.9 ، (920) ، 161.4 ، (464)
بلاكبيرن ويذ داروين 145.0 ، (217) ، 96.2 ، (144)
بيدفورد 127.5 ، (221) ، 69.2 ، (120)
كيركليس 72.3 ، (318) ، 53.2 ، (234)
بيرنلي ، 60.7 ، (54) ، 24.7 ، (22)
هونسلو ، 56.3 ، (153) ، 43.8 ، (119)
جنوب هولندا 54.7 ، (52) ، 36.8 ، (35)
ليستر ، 49.4 ، (175) ، 38.4 ، (136)
Erewash ، 48.5 ، (56) ، 197.6 ، (228)
سيلبي ، 47.5 ، (43) ، 66.2 ، (60)
كورلي ، 47.4 ، (56) ، 24.5 ، (29)
هايندبرن ، 45.7 ، (37) ، 35.8 ، (29)
مانشستر 45.2 ، (250) ، 37.1 ، (205)
بوسطن ، 42.8 ، (30) ، 31.4 ، (22)
نيوكاسل أبون تاين 42.6 ، (129) ، 38.0 ، (115)
ليدز ، 42.5 ، (337) ، 45.9 ، (364)
شمال لينكولنشاير 42.4 ، (73) ، 41.2 ، (71)
بريستون ، 41.2 ، (59) ، 32.1 ، (46)
شيفيلد ، 40.7 ، (238) ، 45.8 ، (268)
بيندل ، 40.2 ، (37) ، 31.5 ، (29)
ذروة عالية ، 39.9 ، (37) ، 30.2 ، (28)
ميدلزبره ، 39.7 ، (56) ، 44.7 ، (63)
Rochdale ، 39.6 ، (88) ، 45.4 ، (101)
بيري ، 38.2 ، (73) ، 19.4 ، (37)
برادفورد ، 37.6 ، (203) ، 42.1 ، (227)
كالديرديل 37.4 ، (79) ، 40.2 ، (85)
ترافورد ، 37.1 ، (88) ، 27.0 ، (64)
لوتون ، 36.6 ، (78) ، 30.0 ، (64)
واتفورد 36.2 ، (35) ، 38.3 ، (37)
نورث تينيسايد ، 36.1 ، (75) ، 24.0 ، (50)
كوربي ، 36.0 ، (26) ، 47.1 ، (34)
هيلينجدون 34.9 ، (107) ، 35.5 ، (109)
ويكفيلد ، 34.2 ، (119) ، 45.1 ، (157)
هاربورو ، 34.1 ، (32) ، 40.5 ، (38)
ويجان ، 34.1 ، (112) ، 26.2 ، (86)
بلاكبول ، 33.7 ، (47) ، 25.1 ، (35)
ميلتون ، 33.2 ، (17) ، 33.2 ، (17)
كينغستون أبون تيمز ، 32.7 ، (58) ، 15.2 ، (27)
سنترال بيدفوردشير 32.2 ، (93) ، 16.3 ، (47)
دونكاستر ، 32.1 ، (100) ، 44.6 ، (139)
ستوكبورت ، 32.0 ، (94) ، 27.6 ، (81)
إيلينغ 31.9 ، (109) ، 36.9 ، (126)
بارنسلي ، 31.2 ، (77) ، 49.8 ، (123)
سيفتون ، 30.8 ، (85) ، 50.6 ، (140)
بروستو ، 30.7 ، (35) ، 19.3 ، (22)
مانسفيلد ، 30.2 ، (33) ، 17.4 ، (19)
القلب ، 29.9 ، (29) ، 25.8 ، (25)
روسينديل ، 29.4 ، (21) ، 16.8 ، (12)
هارو ، 29.1 ، (73) ، 26.7 ، (67)
أشفيلد ، 28.9 ، (37) ، 5.5 ، (7)
وورسيستر ، 28.6 ، (29) ، 9.9 ، (10)
رشمور ، 28.5 ، (27) ، 21.1 ، (20)
روثرهام ، 28.3 ، (75) ، 36.2 ، (96)
نوتنغهام 28.2 ، (94) ، 33.9 ، (113)
غرينتش 27.8 ، (80) ، 18.1 ، (52)
ويست بيركشاير 27.8 ، (44) ، 21.5 ، (34)
بيتربورو 27.7 ، (56) ، 29.7 ، (60)
ويلينجبورو ، 27.6 ، (22) ، 43.9 ، (35)
سلو ، 27.4 ، (41) ، 23.4 ، (35)
لينكولن ، 27.2 ، (27) ، 31.2 ، (31)
تامسايد 26.9 (61) 26.0 (59)
باسيتلو 26.4 ، (31) ، 15.3 ، (18)
نيوارك وشيروود 26.1 ، (32) ، 23.7 ، (29)
سالفورد ، 25.9 ، (67) ، 30.1 ، (78)
كرويدون ، 25.6 ، (99) ، 18.9 ، (73)
برنت ، 25.5 ، (84) ، 25.8 ، (85)
وست سوفولك ، 25.1 ، (45) ، 26.3 ، (47)
الرجبي ، 24.8 ، (27) ، 35.8 ، (39)
إيست ريدنج أوف يوركشاير 24.6 ، (84) ، 22.0 ، (75)
لانكستر ، 24.0 ، (35) ، 32.2 ، (47)
هيريفوردشاير 23.9 ، (46) ، 22.8 ، (44)
دودلي ، 23.3 ، (75) ، 19.0 ، (61)
ستوك أون ترينت 22.6 (58) 23.0 (59)
ساوث ريبل ، 22.6 ، (25) ، 14.4 ، (16)
روتلاند ، 22.5 ، (9) ، 15.0 ، (6)
القراءة ، 22.3 ، (36) ، 16.7 ، (27)
هامرسميث وفولهام 22.1 ، (41) ، 13.0 ، (24)
ويري 21.4 ، (24) ، 17.0 ، (19)
ساوثهامبتون - 21.4 ، (54) ، 36.0 ، (91)
ميد سوفولك ، 21.2 ، (22) ، 12.5 ، (13)
شرق ليندسي ، 21.2 ، (30) ، 19.8 ، (28)
ساوث نورثهامبتونشاير 21.2 ، (20) ، 42.3 ، (40)
شيشاير إيست ، 21.1 ، (81) ، 12.8 ، (49)
لامبث ، 20.9 ، (68) ، 14.1 ، (46)
ستراود ، 20.8 ، (25) ، 10.8 ، (13)
كوفنتري ، 20.7 ، (77) ، 25.0 ، (93)
ساندويل ، 20.7 ، (68) ، 21.3 ، (70)
جيدلينج ، 20.4 ، (24) ، 27.1 ، (32)
هانتينغدونشاير ، 20.2 ، (36) ، 9.0 ، (16)
لويسهام ، 19.9 ، (61) ، 11.4 ، (35)
بورتسموث ، 19.5 ، (42) ، 12.6 ، (27)
وستمنستر ، 19.5 ، (51) ، 24.5 ، (64)
سانت هيلينز ، 19.4 ، (35) ، 10.0 ، (18)
كانتربري ، 19.3 ، (32) ، 10.3 ، (17)
راشكليف 19.3 ، (23) ، 13.4 ، (16)
Oadby and Wigston ، 19.3 ، (11) ، 14.0 ، (8)
كنسينغتون وتشيلسي ، 19.2 ، (30) ، 25.6 ، (40)
شرق نورثهامبتونشاير ، 19.0 ، (18) ، 22.2 ، (21)
هارينجي ، 19.0 ، (51) ، 14.5 ، (39)
ميلتون كينز ، 18.9 ، (51) ، 17.1 ، (46)
سويندون ، 18.9 ، (42) ، 14.4 ، (32)
إيستلي ، 18.7 ، (25) ، 15.0 ، (20)
كامبريدج ، 18.4 ، (23) ، 16.8 ، (21)
ساوث هامس ، 18.4 ، (16) ، 25.3 ، (22)
برايتون وهوف 18.2 ، (53) ، 14.8 ، (43)
هال ، 18.1 ، (47) ، 27.7 ، (72)
هاروغيت ، 18.0 ، (29) ، 11.2 ، (18)
كينج لين وويست نورفولك ، 17.8 ، (27) ، 28.4 ، (43)
أولدهام ، 17.7 ، (42) ، 25.7 ، (61)
إبسوم وإويل 17.4 ، (14) ، 7.4 ، (6)
هيرتسمير ، 17.2 ، (18) ، 16.2 ، (17)
ثري ريفرز ، 17.1 ، (16) ، 22.5 ، (21)
شمال شرق لينكولنشاير 16.9 ، (27) ، 11.9 ، (19)
إنفيلد ، 16.8 ، (56) ، 12.3 ، (41)
ستوكتون أون تيز ، 16.7 ، (33) ، 26.9 ، (53)
كيترينج ، 16.7 ، (17) ، 31.4 ، (32)
ساوث تينيسايد ، 16.6 ، (25) ، 15.2 ، (23)
بارنت ، 16.4 ، (65) ، 13.6 ، (54)
واندسوورث ، 16.4 ، (54) ، 16.7 ، (55)
برمنغهام ، 16.4 ، (187) ، 15.9 ، (181)
Sedgemoor ، 16.2 ، (20) ، 29.2 ، (36)
ثانيت ، 16.2 ، (23) ، 21.8 ، (31)
نورثامبتون ، 16.0 ، (36) ، 27.6 ، (62)
إيست ستافوردشاير ، 15.9 ، (19) ، 10.9 ، (13)
تيلفورد وريكين ، 15.6 ، (28) ، 8.3 ، (15)
بريستول ، 15.3 ، (71) ، 8.8 ، (41)
تشيرويل ، 15.3 ، (23) ، 16.6 ، (25)
جريت يارموث ، 15.1 ، (15) ، 20.1 ، (20)
تاور هامليتس ، 15.1 ، (49) ، 20.6 ، (67)
سبيلثورن ، 15.0 ، (15) ، 16.0 ، (16)
باث أند نورث إيست سومرست 15.0 ، (29) ، 11.4 ، (22)
نورويتش ، 14.9 ، (21) ، 15.7 ، (22)
نورثمبرلاند ، 14.9 ، (48) ، 14.3 ، (46)
سانت ألبانز ، 14.8 ، (22) ، 8.1 ، (12)
شمال شرق ديربيشاير ، 14.8 ، (15) ، 20.7 ، (21)
ريدبريدج ، 14.7 ، (45) ، 16.7 ، (51)
نونيتون وبيدورث ، 14.6 ، (19) ، 21.6 ، (28)
شيلترن ، 14.6 ، (14) ، 8.3 ، (8)
ستافورد ، 14.6 ، (20) ، 10.2 ، (14)
باركينج وداجنهام ، 14.6 ، (31) ، 15.5 ، (33)
ايلسبري فال ، 14.5 ، (29) ، 12.0 ، (24)
بروملي ، 14.4 ، (48) ، 12.6 ، (42)
ساوث باكس ، 14.3 ، (10) ، 12.8 ، (9)
هافانت ، 14.3 ، (18) ، 18.2 ، (23)
ولفرهامبتون ، 14.0 ، (37) ، 19.0 ، (50)
Adur ، 14.0 ، (9) ، 14.0 ، (9)
هالتون ، 13.9 ، (18) ، 15.5 ، (20)
ووكينغ ، 13.9 ، (14) ، 10.9 ، (11)
باسيلدون ، 13.9 ، (26) ، 8.0 ، (15)
ريدكار وكليفلاند ، 13.9 ، (19) ، 14.6 ، (20)
نورث وارويكشاير 13.8 ، (9) ، 16.9 ، (11)
أرون ، 13.7 ، (22) ، 14.9 ، (24)
والسال ، 13.7 ، (39) ، 18.9 ، (54)
ساتون ، 13.6 ، (28) ، 10.2 ، (21)
ميرتون ، 13.6 ، (28) ، 15.0 ، (31)
بليموث ، 13.4 ، (35) ، 25.2 ، (66)
جنوب ليكلاند ، 13.3 ، (14) ، 2.9 ، (3)
نيوهام ، 13.3 ، (47) ، 10.2 ، (36)
كوبلاند ، 13.2 ، (9) ، 5.9 ، (4)
ريبل فالي ، 13.1 ، (8) ، 19.7 ، (12)
ويست لانكشاير 13.1 ، (15) ، 7.9 ، (9)
ريتشموندشاير ، 13.0 ، (7) ، 16.8 ، (9)
جيتسهيد ، 12.9 ، (26) ، 11.9 ، (24)
ساوثوارك ، 12.9 ، (41) ، 12.9 ، (41)
كولشيستر ، 12.8 ، (25) ، 13.9 ، (27)
يورك 12.8 ، (27) ، 15.7 ، (33)
مالفيرن هيلز ، 12.7 ، (10) ، 3.8 ، (3)
Swale ، 12.7 ، (19) ، 14.0 ، (21)
ويست أوكسفوردشاير 12.7 ، (14) ، 6.3 ، (7)
سوليهل ، 12.5 ، (27) ، 13.4 ، (29)
ملء ، 12.4 ، (10) ، 19.8 ، (16)
هينكلي وبوزورث ، 12.4 ، (14) ، 23.9 ، (27)
سندرلاند ، 12.2 ، (34) ، 7.9 ، (22)
ساوث ديربيشاير 12.1 ، (13) ، 17.7 ، (19)
بيكسلي ، 12.1 ، (30) ، 15.3 ، (38)
جنوب كمبريدجشير ، 11.9 ، (19) ، 5.7 ، (9)
ساوث كيستيفن ، 11.9 ، (17) ، 19.7 ، (28)
والثام فورست 11.9 ، (33) ، 13.4 ، (37)
تشارنوود ، 11.8 ، (22) ، 9.7 ، (18)
بلابي ، 11.8 ، (12) ، 19.7 ، (20)
جوسبورت ، 11.8 ، (10) ، 11.8 ، (10)
إلمبريدج ، 11.7 ، (16) ، 8.8 ، (12)
ريتشموند أبون تيمز ، 11.6 ، (23) ، 14.6 ، (29)
كرولي 11.6 ، (13) ، 18.7 ، (21)
بريكلاند ، 11.4 ، (16) ، 20.0 ، (28)
غابة براكنيل ، 11.4 ، (14) ، 12.2 ، (15)
تاندريدج ، 11.3 ، (10) ، 11.3 ، (10)
مقاطعة دورهام 11.3 ، (60) ، 16.0 ، (85)
بروكبورن ، 11.3 ، (11) ، 5.1 ، (5)
ويلتشير 11.2 ، (56) ، 12.8 ، (64)
أكسفورد 11.2 ، (17) ، 17.7 ، (27)
سكاربورو، 11.0، (12)، 11.0، (12)
Tendring ، 10.9 ، (16) ، 12.3 ، (18)
ديربي ، 10.9 ، (28) ، 17.1 ، (44)
نيوكاسل أندر لايم ، 10.8 ، (14) ، 8.5 ، (11)
إيسلينجتون ، 10.7 ، (26) ، 18.6 ، (45)
برودلاند ، 10.7 ، (14) ، 6.9 ، (9)
هارتلبول ، 10.7 ، (10) ، 13.9 ، (13)
نورث ويست ليسيسترشاير ، 10.6 ، (11) ، 8.7 ، (9)
وندسور ومايدنهيد ، 10.6 ، (16) ، 18.5 ، (28)
ووكينغهام ، 10.5 ، (18) ، 12.9 ، (22)
Braintree ، 10.5 ، (16) ، 5.2 ، (8)
وارينجتون ، 10.5 ، (22) ، 10.5 ، (22)
دافينتري ، 10.5 ، (9) ، 16.3 ، (14)
ثوروك ، 10.3 ، (18) ، 8.6 ، (15)
ويفرلي ، 10.3 ، (13) ، 10.3 ، (13)
ستيفنيج ، 10.2 ، (9) ، 14.8 ، (13)
إبسويتش ، 10.2 ، (14) ، 8.8 ، (12)
وورثينج ، 9.9 ، (11) ، 5.4 ، (6)
جنوب نورفولك ، 9.9 ، (14) ، 20.6 ، (29)
ويري فورست 9.9 ، (10) ، 6.9 ، (7)
أوتلسفورد ، 9.9 ، (9) ، 25.2 ، (23)
هامبلتون ، 9.8 ، (9) ، 7.6 ، (7)
فنلاند ، 9.8 ، (10) ، 19.6 ، (20)
ميد ديفون 9.7 ، (8) ، 4.9 ، (4)
داتشي 9.7 ، (15) ، 12.9 (20)
لويس ، 9.7 ، (10) ، 5.8 ، (6)
شيشاير ويست وتشيستر ، 9.6 ، (33) ، 9.0 ، (31)
فيل أوف وايت هورس 9.6 ، (13) ، 11.0 ، (15)
تورباي 9.5 ، (13) ، 11.0 ، (15)
تشيسترفيلد ، 9.5 ، (10) ، 12.4 ، (13)
تشيلمسفورد ، 9.5 ، (17) ، 12.9 ، (23)
تيست فالي ، 9.5 ، (12) ، 9.5 ، (12)
ليفربول 9.4 ، (47) ، 12.9 ، (64)
نورث كيستيفن ، 9.4 ، (11) ، 18.8 ، (22)
جيلفورد ، 9.4 ، (14) ، 8.7 ، (13)
عدن ، 9.4 ، (5) ، 3.8 ، (2)
ريديتش ، 9.4 ، (8) ، 11.7 ، (10)
هاكني وسيتي أوف لندن 9.3 ، (27) ، 12.7 ، (37)
ساوثيند أون سي ، 9.3 ، (17) ، 12.6 ، (23)
مالدون ، 9.2 ، (6) ، 4.6 ، (3)
شيشستر ، 9.1 ، (11) ، 13.2 ، (16)
تونبريدج ومولينج ، 9.1 ، (12) ، 8.3 ، (11)
وارويك ، 9.0 ، (13) ، 7.0 ، (10)
ساري هيث ، 9.0 ، (8) ، 9.0 ، (8)
بارو إن فيرنس ، 8.9 ، (6) ، 8.9 ، (6)
شرق كمبريدجشير ، 8.9 ، (8) ، 8.9 ، (8)
كوتسوولد ، 8.9 ، (8) ، 6.7 ، (6)
كامدن ، 8.9 ، (24) ، 16.3 ، (44)
شرق سوفولك ، 8.8 ، (22) ، 11.6 ، (29)
ريجيت وبانستيد ، 8.7 ، (13) ، 10.1 ، (15)
نوسلي ، 8.6 ، (13) ، 11.3 ، (17)
بورنماوث كرايستشيرش وبول ، 8.6 ، (34) ، 9.6 ، (38)
هافرينغ ، 8.5 ، (22) ، 10.0 ، (26)
ستراتفورد أون أفون ، 8.5 ، (11) ، 10.8 ، (14)
ويست ليندسي ، 8.4 ، (8) ، 14.6 ، (14)
روثر ، 8.3 ، (8) ، 6.2 ، (6)
إيست ديفون ، 8.2 ، (12) ، 6.8 ، (10)
فورست أوف دين ، 8.1 ، (7) ، 5.8 ، (5)
ويكومب ، 8.0 ، (14) ، 12.0 ، (21)
رشفورد ، 8.0 ، (7) ، 5.7 ، (5)
ساوث ستافوردشاير ، 8.0 ، (9) ، 7.1 ، (8)
ميدواي ، 7.9 ، (22) ، 10.1 ، (28)
جزيرة وايت ، 7.8 ، (11) ، 7.8 ، (11)
جنوب أوكسفوردشاير ، 7.7 ، (11) ، 9.2 ، (13)
أشفورد ، 7.7 ، (10) ، 10.0 ، (13)
إيبينج فورست 7.6 ، (10) ، 9.9 ، (13)
Teignbridge ، 7.5 ، (10) ، 7.5 ، (10)
شروبشاير 7.4 ، (24) ، 13.3 ، (43)
ساوث جلوسيسترشاير 7.4 ، (21) ، 16.8 ، (48)
ويست ديفون 7.2 ، (4) ، 10.8 ، (6)
ستافوردشاير مورلاندز 7.1 ، (7) ، 17.3 ، (17)
دارتفورد ، 7.1 ، (8) ، 17.8 ، (20)
ويرال ، 7.1 ، (23) ، 8.0 ، (26)
فولكستون وهايث 7.1 ، (8) ، 7.1 ، (8)
كرافن ، 7.0 ، (4) ، 12.3 ، (7)
ميدستون ، 7.0 ، (12) ، 11.6 ، (20)
كانوك تشيس ، 6.9 ، (7) ، 7.9 ، (8)
ديربيشاير ديلز ، 6.9 ، (5) ، 4.1 ، (3)
فارهام ، 6.9 ، (8) ، 5.2 ، (6)
وادي مول ، 6.9 ، (6) ، 6.9 ، (6)
تونبريدج ويلز ، 6.7 ، (8) ، 9.3 ، (11)
نورث هيرتفوردشاير 6.7 ، (9) ، 9.0 ، (12)
ليتشفيلد ، 6.7 ، (7) ، 10.5 ، (11)
نيو فورست ، 6.7 ، (12) ، 7.2 ، (13)
كاسل بوينت ، 6.6 ، (6) ، 2.2 ، (2)
دارلينجتون ، 6.6 ، (7) ، 17.8 ، (19)
جريفشام ، 6.5 ، (7) ، 15.9 ، (17)
تامورث ، 6.5 ، (5) ، 7.8 ، (6)
بابرج ، 6.5 ، (6) ، 9.8 ، (9)
ويلوين هاتفيلد ، 6.5 ، (8) ، 16.3 ، (20)
سومرست ويست وتونتون 6.4 ، (10) ، 5.8 ، (9)
وينشستر ، 6.4 ، (8) ، 7.2 ، (9)
Bolsover ، 6.2 ، (5) ، 1.2 ، (1)
ويتشافون ، 6.2 ، (8) ، 4.6 ، (6)
إيست هيرتفوردشاير 6.0 ، (9) ، 7.3 ، (11)
برومسجروف ، 6.0 ، (6) ، 5.0 ، (5)
هارلو ، 5.7 ، (5) ، 21.8 ، (19)
إيست هامبشاير 5.7 ، (7) ، 11.4 ، (14)
نورث نورفولك ، 5.7 ، (6) ، 12.4 ، (13)
شمال سومرست ، 5.6 ، (12) ، 15.8 ، (34)
جلوستر ، 5.4 ، (7) ، 4.6 ، (6)
إكستر ، 5.3 ، (7) ، 4.6 ، (6)
ميد ساسكس ، 5.3 ، (8) ، 6.0 ، (9)
دورست ، 5.3 ، (20) ، 6.9 ، (26)
منديب ، 5.2 ، (6) ، 12.1 ، (14)
شلتنهام ، 5.2 ، (6) ، 11.2 ، (13)
نورث ديفون ، 5.1 ، (5) ، 7.2 ، (7)
أليردال ، 5.1 ، (5) ، 1.0 ، (1)
باسينجستوك ودين ، 5.1 ، (9) ، 4.5 ، (8)
كورنوال وجزر سيلي 4.9 ، (28) ، 5.6 ، (32)
هورشام 4.9 ، (7) ، 9.7 ، (14)
ويلدن 3.7 ، (6) ، 7.4 ، (12)
كارلايل 3.7 ، (4) ، 4.6 ، (5)
جنوب سومرست ، 3.6 ، (6) ، 5.9 ، (10)
دوفر 3.4 ، (4) ، 11.9 ، (14)
Runnymede ، 3.4 ، (3) ، 7.8 ، (7)
سيفين أوكس ، 3.3 ، (4) ، 7.5 ، (9)
هاستنجز ، 3.2 ، (3) ، 8.6 ، (8)
توكيسبيري ، 3.2 ، (3) ، 7.4 ، (7)
Torridge، 2.9، (2)، 4.4، (3)
رايدال ، 1.8 ، (1) ، 5.4 ، (3)
أمبر فالي ، 1.6 ، (2) ، 4.7 ، (6)
برينتوود ، 1.3 ، (1) ، 9.1 ، (7)
إيستبورن، 0.0، (0)، 3.9، (4)

أنظر أيضا: